Trek'n Eat Macarrones con queso
671 kcal · 140 g. Consulta los datos disponibles y lo que falta por confirmar para decidir si encaja contigo.
Sin dato confirmado: Proteína (g) · Agua (ml).

Datos para decidir
Valores registrados para este modelo y mercado. Un dato vacío significa que no quedó confirmado en la ficha consultada.
| Formato | Bolsa |
|---|---|
| Unidades | 1 |
| Raciones | 1 |
| kcal por bolsa | 671 |
| Peso por bolsa (g) | 140 |
| Preparación (min) | 10 |
| Caducidad (años) | 3 |
| Vegetariano | Sí |
| Vegano | No |
| Sin gluten | No |
| Sin lactosa | No |
| Liofilizado | Sí |
